Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Kunden via CSV in debtory zu importieren.
Herunterladen der Importvorlage
Die Importvorlage ist eine CSV-Datei die Sie im Administrationsbereich im Bereich „Kunden“ im Reiter „Import“ herunterladen können.
Bearbeiten der Importvorlage
Grundsätzlich können Sie die CSV-Datei mit einem beliebigen CSV-Editor bearbeiten.
Im folgenden Beispiel wird Microsoft Excel verwendet, daher kann die Bearbeitung mit einem anderen CSV-Editor abweichen.
Öffnen und Vorbereiten der Importvorlage
Sobald die Datei geöffnet wurde, müssen Sie alle Spalten markieren und zu Text konvertieren, um zu verhindern, dass Excel Ihre Eingaben anpasst.

Informationen zur Importvorlage
- In der ersten Zeile der Importvorlage befinden sich die Bezeichnungen der Felder eines Kunden.
- Felder die einen Stern * besitzen, sind Pflichtfelder und müssen immer befüllt sein.
In der folgenden Liste können Sie alle Formate und erlaubten Daten einsehen.
| Bezeichnung | Pflichtfeld | Format | Beispiel |
| Kundennummer | Nein | Freitext (64 Zeichen) | K0001 |
| Typ | Ja | Auswahlfeld: Gewerbe, Konsument, Sonstige | Konsument |
| Rechtsform | Ja wenn Typ=Gewerbe | Freitext (64 Zeichen) | GmbH |
| Firmenname | Ja wenn Typ=Gewerbe | Freitext (256 Zeichen) | forty8 GmbH |
| Vorgestellter Titel | Nein | Freitext (64 Zeichen) | Ing. |
| Vorname | Ja wenn Typ=Konsument | Freitext (256 Zeichen) | Max |
| Nachname | Ja wenn Typ=Konsument | Freitext (256 Zeichen) | Mustermann |
| Nachgestellter Titel | Nein | Freitext (64 Zeichen) | MSc |
| Namenszusatz | Nein | Freitext (256 Zeichen) | Gasthaus Abc |
| UID Nummer | Nein | Freitext (64 Zeichen) | ATU123456789 |
| Sprache | Ja | Auswahlfeld: de-AT, de-DE | de-AT |
| Geburtstag | Nein | yyyy-MM-dd | 1990-01-25 |
| Firmenbuchnummer | Nein | Freitext (64 Zeichen) | 554081a |
| Nace Code | Nein | Freitext (64 Zeichen) | A01.11 |
| Verein Register Nummer | Nein | Freitext (64 Zeichen) | 123456789 |
| Status | Ja | Auswahl aus allen Werten im Administrationsbereich „Kunden“ im Reiter „Statusverwaltung“. Der eingegebene Status in der Vorlage muss exakt mit einem existierenden Status übereinstimmen. | Normal |
| Verzugszinsenberechnung | Ja | Auswahlfeld: Vertragliche Verzugszinsenberechnung, Gesetzliche Verzugszinsenberechnung, Keine Verzugszinsen berechnen | Gesetzliche Verzugszinsenberechnung |
| Sozialversicherungsnummer | Nein | Freitext (64 Zeichen) | 1234 123123 |
| Bezeichnung (Hauptkontaktmöglichkeit) | Nein | Freitext (256 Zeichen) | Geschäftsführer |
| Telefonnummer (Hauptkontaktmöglichkeit) | Nein | +XXXXXXXXXXXX | +43123456789 |
| Telefonnummer Typ (Hauptkontaktmöglichkeit) | Nein | Auswahlfeld: Handy, Festnetz | Handy |
| Email (Hauptkontaktmöglichkeit) | Nein | Freitext (256 Zeichen) | [email protected] |
| Notizen (Hauptkontaktmöglichkeit) | Nein | Freitext (256 Zeichen) | Meistens erreichbar zwischen 12:00 und 16:00 Uhr |
| Straße (Rechnungsadresse) | Ja | Freitext (256 Zeichen) | An der Marienbrücke |
| Haus Nr. (Rechnungsadresse) | Ja | Freitext (64 Zeichen) | 6 |
| Postleitzahl (Rechnungsadresse) | Ja | Freitext (8 Zeichen) | 4810 |
| Stadt (Rechnungsadresse) | Ja | Freitext (64 Zeichen) | Gmunden |
| Ländercode (Rechnungsadresse) | Ja | 3-Zeichen Ländercode | AUT |
| Notizen (Rechnungsadresse) | Nein | Freitext (2048 Zeichen) | Zentrale |
| Straße (Abweichende Lieferadresse) | Nein | Freitext (256 Zeichen) | An der Marienbrücke |
| Haus Nr. (Abweichende Lieferadresse) | Nein | Freitext (64 Zeichen) | 6 |
| Postleitzahl (Abweichende Lieferadresse) | Nein | Freitext (8 Zeichen) | 4810 |
| Stadt (Abweichende Lieferadresse) | Nein | Freitext (64 Zeichen) | Gmunden |
| Ländercode (Abweichende Lieferadresse) | Nein | 3-Zeichen Ländercode | AUT |
| Notizen (Abweichende Lieferadresse) | Nein | Freitext (2048 Zeichen) | Zentrale |
| Bezeichnung (1. Zusatzkontaktmöglichkeit) | Nein | Freitext (256 Zeichen) | Geschäftsführer |
| Telefonnummer (1. Zusatzkontaktmöglichkeit) | Nein | +XXXXXXXXXXXX | +43123456789 |
| Telefonnummer Typ (1. Zusatzkontaktmöglichkeit) | Nein | Auswahlfeld: Handy, Festnetz | Handy |
| Email (1. Zusatzkontaktmöglichkeit) | Nein | Freitext (256 Zeichen) | [email protected] |
| Notizen (1. Zusatzkontaktmöglichkeit) | Nein | Freitext (256 Zeichen) | Meistens erreichbar zwischen 12:00 und 16:00 Uhr |
| Bezeichnung (2. Zusatzkontaktmöglichkeit) | Nein | Freitext (256 Zeichen) | Geschäftsführer |
| Telefonnummer (2. Zusatzkontaktmöglichkeit) | Nein | +XXXXXXXXXXXX | +43123456789 |
| Telefonnummer Typ (2. Zusatzkontaktmöglichkeit) | Nein | Auswahlfeld: Handy, Festnetz | Handy |
| Email (2. Zusatzkontaktmöglichkeit) | Nein | Freitext (256 Zeichen) | [email protected] |
| Notizen (2. Zusatzkontaktmöglichkeit) | Nein | Freitext (256 Zeichen) | Meistens erreichbar zwischen 12:00 und 16:00 Uhr |
| Social Media Link 1 | Nein | Freitext (2048 Zeichen) | https://www.facebook.com/debtory |
| Social Media Link 2 | Nein | Freitext (2048 Zeichen) | https://www.facebook.com/debtory |
| Social Media Link 3 | Nein | Freitext (2048 Zeichen) | https://www.facebook.com/debtory |
| Social Media Link 4 | Nein | Freitext (2048 Zeichen) | https://www.facebook.com/debtory |
| Social Media Link 5 | Nein | Freitext (2048 Zeichen) | https://www.facebook.com/debtory |
Starten des Kunden Import
Mit dem Button „+ Import Starten“ öffnet sich ein Dialog mit dem Sie den Import starten können.
Wählen Sie nun die vorher gespeicherte Datei aus, um Sie hochzuladen.
Sobald Ihre Datei im Dialog angezeigt wird, können Sie auf „Import Starten“ klicken.

Nach dem Starten werden Sie auf die Detailansicht des Imports weiter geleitet.
Hier sehen Sie den aktuellen Status des Imports inkl. Informationen zu den importierten Zeilen.
Falls es bei einer Zeile zu einem Fehler kam, können Sie auf die Importzeile klicken um genauere Informationen zum Fehler zu erhalten.






